************************************************************************************************************************
 * エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ第10戦                                           富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
 *                                        トヨタ モータースポーツ フェスティバル                                        *
 *                                        フォーミュラ・トヨタ 公式予選正式結果表                                       *
 * 2002.11.24            天候 : 曇り               コース状況 : ウェット                                SEIKO TIMING *
 ************************************************************************************************************************  
  位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h                            
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   7 平手  晃平             ウルトラフロースカラシップFT  1'43.455  11           153.110                           
   2  14 池田  大祐             ZAP  おかしの森  トリイFT  1'43.678  11  0'00.223 152.781                           
   3   0 小林可夢偉             ウルトラフロースカラシップFT  1'44.017  10  0'00.562 152.283                           
   4   8 番場  琢               ウルトラフロースカラシップFT  1'44.246  11  0'00.791 151.948                           
   5   5 柴田  裕吉             WAKO’Sスカラシップ・FT  1'44.497  11  0'01.042 151.583                           
   6  71 村杉  潤               コクピット館林・FT30        1'44.547  11  0'01.092 151.511                           
   7   6 大庭  永仁             京葉自工トタルOILプロトFT  1'44.584  10  0'01.129 151.457                           
   8  63 吉沢  哲也             テツ・ルボーセFT              1'44.674   9  0'01.219 151.327                           
   9  61 小早川済瑠             PYRAMIC.COMルボーセ  1'44.780  11  0'01.325 151.174                           
  10  62 名和  克憲             Nブラッド・スパ東照・ルボーセ  1'45.362  12  0'01.907 150.339                           
  11  37 鈴木  明夫             ウィンズFINAリコーFT      1'45.694   9  0'02.239 149.867                           
  12  38 田崎  貴裕             ウィンズFINAFT            1'45.777  11  0'02.322 149.749                           
  13  48 金沢  太景             エクシードFTゴットハンド札幌  1'45.907  11  0'02.452 149.565                           
  14   1 坂本  祐也             NPSM&hPaワコーFT      1'46.426  11  0'02.971 148.836                           
  15  16 荻原なお子             ペンズオイル・レグネット・FT  1'46.629  11  0'03.174 148.552                           
  16  33 嵯峨  宏紀             DeoDEO広島トヨタFT30  1'47.455  11  0'04.000 147.411                           
  17  99 相馬  智宏             東京工科専門学校品川校FT      1'47.846  11  0'04.391 146.876                           
  18   9 山路  幸宏             W&Y  FT                    1'48.313  11  0'04.858 146.243                           
  19  76 江口  充洋             エルプリメールパソ  タカギFT  1'49.881   8  0'06.426 144.156                           
  20  15 並木  重和             アクティブMS・DD車検FT    1'50.424  11  0'06.969 143.447                           
  21  12 田原耕治郎             WAKOSーGarageCFT  1'50.715  10  0'07.260 143.070                           
※22  22 安孫子清文             テクノアート・カーコンビニFT計測出来ず   1                                             
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  予選通過基準タイム ( 110% ) 1'54.088                                                                                   
  参加台数 :  22            出走台数 :  22                                                                              
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ※ 大会審査委員会は、CarNo.22の決勝レース出走を最後尾グリッドを条件に認める。
  ************************************************************************************************************************ 
  * ネッツカップ・アルテッツァシリーズ第10戦                                           富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) * 
  *                                        トヨタ モータースポーツ フェスティバル                                        * 
  *                                            アルテッツァ 公式予選正式結果表                                           * 
  * 2002.11.24            天候 : 曇り               コース状況 : ウェット                               SEIKO TIMING * 
  ************************************************************************************************************************   
   位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h                             
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1   1 佐々木孝太             乱人MAXラムズALTEZZA  1'54.311   9           138.569                            
    2   5 小林  敬一             五次元ネッツ神戸ALTEZZA  1'54.418   9  0'00.107 138.440                            
    3  17 山本  将之             コクピット狭山アルテッツァ      1'55.357   9  0'01.046 137.313                            
    4   3 前嶋  秀司             サード・Mテックアルテッツァ    1'55.499   9  0'01.188 137.144                            
    5  72 岸野  治男             IDIアルテッツァ              1'56.008   7  0'01.697 136.542                            
    6  16 金山  得郎             Mobil1FAST            1'56.069   9  0'01.758 136.471                            
    7  34 峰尾  恭輔             ネッツ兵庫・アルテッツァ        1'56.126   9  0'01.815 136.404                            
 ※ 8  23 牧田  克哉             真神MAXラムズΩアルテッツァ  1'56.223   9  0'01.912 136.290                            
    9  33 樋口  統也             ネッツ兵庫・アルテッツァ        1'56.350  10  0'02.039 136.141                            
   10  15 矢野  英樹             ネッツ茨城μメルルアルテッツァ  1'56.383   9  0'02.072 136.102                            
   11  10 菊地  靖               CRTASTASHアルテッツァ  1'56.436  10  0'02.125 136.040                            
   12  56 塩野  健司             ワコーズ・アルテッツァ          1'57.088   8  0'02.777 135.283                            
   13  32 太田  重蔵             スポーツラインLUBアルテッツァ   1'57.093  10  0'02.782 135.277                            
   14  93 馬場  勝彦             トップシークレットアルテッツァ  1'57.212   9  0'02.901 135.140                            
   15  91 千原  誠               H.R.S  アルテッツァ        1'57.295   9  0'02.984 135.044                            
   16  24 馬渕  靖児             サード・Mテックアルテッツァ    1'57.561   9  0'03.250 134.739                            
   17  41 藤崎  和男             カーハウスふじさきアルテッツァ  1'57.571   9  0'03.260 134.727                            
   18  40 原島  慎也             レッドラインアルテッツァ        1'57.821  10  0'03.510 134.441                            
 △19  12 下田  亮次             SPコクピット狭山アルテッツァ  1'58.156   7  0'03.845 134.060                            
   20  70 中川  一重             AXIAワコーズALTEZZA  1'58.180   8  0'03.869 134.033                            
   21   7 深沢  雅文             FNKウエッズEDアルテッツァ  1'58.304   8  0'03.993 133.892                            
   22  49 風間  靖幸             KEARS・CIIALTEZZA  1'58.452   6  0'04.141 133.725                            
   23  19 上田  五郎             ウェッズスポーツアルテッツァ    1'58.601  10  0'04.290 133.557                            
   24  20 古賀  勝               hp@tg/FKアルテッツァ    1'58.643   9  0'04.332 133.510                            
   25  36 青木  良介             CRTA・トムス・アルテッツァ  1'58.762   8  0'04.451 133.376                            
   26  77 伊藤  博之             埼玉工業専門学校アルテッツァ    1'58.971   9  0'04.660 133.142                            
   27  18 大文字賢浩             エアーリフレッシュアルテッツァ  1'59.203   7  0'04.892 132.883                            
   28  29 石原  邦夫             CRTA・トムス・アルテッツァ  2'00.480   8  0'06.169 131.474                            
   29  99 高橋  市郎             FMR  アルテッツァ            2'01.618   9  0'07.307 130.244                            
   30  92 中村  美則             AGM  アルテッツァ            2'01.677   8  0'07.366 130.181                            
   31  31 加藤  明信             日道工業MTM青山アルテッツァ  2'03.710   9  0'09.399 128.041                            
   32  13 正村  洋祐             CRTA・トムス・アルテッツァ  2'04.257   8  0'09.946 127.478                            
   33   4 春田  博               RED・プロμ・ALTEZZA  2'08.121   8  0'13.810 123.633                            
   34  88 田ヶ原章蔵             オートバックス  アルテッツァ    2'09.826   3  0'15.515 122.009                            
   35  71 棚橋  健之             ティーズスタイルアルテッツァ    2'12.921   6  0'18.610 119.169                            
   36  75 池谷  明司             タイプIIIシールズAアルテッツァ  2'23.655   2  0'29.344 110.264                            
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        8 鈴木  重之             SSオート・アルテッツァ         未出走                                                   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   予選通過基準タイム ( 130% ) 2'29.104                                                                                    
     参加台数 :  37            出走台数 :  36                                                                               
   ※ CarNo.23はH項違反(黄旗区間のスピン)により、ベストラップ削除のペナルティを課した。                              
   △ CarNo.12は本大会特別規則書第21条(ピットロードの速度制限)違反により、罰金30,000円のペナルティを課した。     
   □赤旗により予選は、12分間中断した。
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
************************************************************************************************************************
* ネッツカップヴィッツ チャンピオン戦                                                 富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                        トヨタ モータースポーツ フェスティバル                                        *
*                                              ヴィッツ 公式予選暫定結果表                                             *
* 2002.11.24            天候 : 曇り               コース状況 : ウェット                               SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************  
 位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  11 今村  大輔             R’onレッドラインVITZ    2'18.868   7           114.065
  2   7 朝日  俊光             QUAKERシンクVitz      2'19.069   6  0'00.201 113.900
  3  18 ズィーツーツジ         村松建具ワコーズEDヴィッツ忍  2'19.080   6  0'00.212 113.891
  4   4 えぐらさとし           ファインリミテットμウエッズ    2'19.297   6  0'00.429 113.714
  5  33 柴田  正一             Fアート・MOTUL・Vitz  2'19.412   6  0'00.544 113.620
  6  23 松代  耕二             LETsホリノμelfヴィッツ  2'19.777   6  0'00.909 113.323
  7  13 金谷  真吾             トップシークレットDLVitz  2'19.984   6  0'01.116 113.156
  8  22 木村  将隆             タカタ石川生コンμヴィッツ      2'20.248   4  0'01.380 112.943
  9  16 新山いわお             ALPHA  IDI  Vitz    2'20.507   7  0'01.639 112.735
 10  40 河元  祐二             TCU金重スノコ山愛μヴィッツ  2'20.570   6  0'01.702 112.684
 11  17 イシワタマサユキ       ネッツ神奈川スノコμヴィッツ    2'20.585   6  0'01.717 112.672
 12   1 舘    彰司             IDI−ニューテックヴィッツ    2'20.607   7  0'01.739 112.654
 13  29 浅山  仁               EMCプロμBWイケダVitz  2'20.781   6  0'01.913 112.515
 14  26 宮原けんじろう         レッドラインBS・MTVitz  2'20.819   7  0'01.951 112.485
 15  35 中谷  宗晃             乱人VitzYH・μEMC岩佐  2'20.926   6  0'02.058 112.399
 16  14 小野寺康文             スノコIMGマジョーラVitz  2'21.071   7  0'02.203 112.284
 17  21 小林  正憲             RG結婚1周年VitzポップG  2'21.096   6  0'02.228 112.264
 18  36 後藤  信幸             EMC日本興亜TomμVitz  2'21.139   6  0'02.271 112.230
 19  44 神原  力               Lub・ProSpotVitz  2'21.396   6  0'02.528 112.026
 20  20 高木  崇               BRIDE・BP坂東Vitz    2'21.480   7  0'02.612 111.959
 21  24 田中  忍               IDI・六左衛門ワコーズVitz    2'21.580   7  0'02.712 111.880
 22  31 キシモトツヨシ         乱人WMチャレンジャーVitz  2'21.777   6  0'02.909 111.725
 23   9 町田  亜矢             ネッツトヨタ仙台BPVitz    2'21.829   6  0'02.961 111.684
 24  25 下藤  浩史             IDI  テクニカDL  Vitz  2'21.933   7  0'03.065 111.602
 25   6 大塚  猛               タクーR・オメガ・μ・ヴィッツ  2'21.943   6  0'03.075 111.594
 26  32 小松  高人             ERGパームタウ602ヴィッツ  2'21.958   6  0'03.090 111.582
 27  28 板垣  裕之             SRヤサカWMアドバンVITZ  2'22.075   6  0'03.207 111.490
 28  19 金崎  権               エンドレスアドバンVitz      2'22.089   6  0'03.221 111.479
 29  38 辰巳  敦也             Team  DREAMSVitz  2'22.123   6  0'03.255 111.453
 30  15 島崎  力一             GHOST  IDI  ヴィッツ    2'22.190   6  0'03.322 111.400
 31  41 北中  健之             FBS小松スノコヴィッツぴょん  2'22.312   6  0'03.444 111.305
 32  43 川口  保               TRR・IDIニューテックVitz  2'22.343   6  0'03.475 111.280
 33   8 須藤  俊英             タク−Rオベロン・μ・Vitz  2'22.347   6  0'03.479 111.277
 34  10 大森  一郎             薬缶本舗Vitz                2'22.388   6  0'03.520 111.245
 35  37 松坂だいすけ           ウエストファクトリー・Vitz  2'22.389   6  0'03.521 111.245
 36  45 相間  圭一             カーコン相間FL酒蔵Vitz    2'22.550   6  0'03.682 111.119
 37  27 富永  稔彦             OKCセナルト・BS・Vitz  2'22.732   6  0'03.864 110.977
 38  12 林  孝治郎             妃鳳こころWedsVITZ      2'23.032   6  0'04.164 110.744
 39  42 後藤  裕司             ネッツ北九州IDスポーツヴィッツ  2'23.240   6  0'04.372 110.584
 40  34 橋本  元               デルファイDLスノコVitz    2'23.341   6  0'04.473 110.506
 41   2 松元  博人             RS松元SSR&μDLVitz  2'23.563   6  0'04.695 110.335
 42   5 今野  貴洋             タク・R・μ・Ω・Vitz      2'23.978   6  0'05.110 110.017
 43  39 宗田  浩典             L.O.CスポルトVitz      2'24.720   6  0'05.852 109.453
 44   3 小川  麗子             RRガラージュμ・DLヴィッツ  2'25.801   6  0'06.933 108.641
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 予選通過基準タイム ( 130% ) 3'00.707
 参加台数 :  44            出走台数 :  44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------